Сведения о сервере
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Веб-сервер | Apache HTTP Server 2.4 |
| Образ Docker | httpd:2.4 |
| Директория хоста | /settings10 |
| Document root (контейнер) | /usr/local/apache2/htdocs/ |
| Порт | 8002 |
| Статус | Running |
Статистика (динамическая)
0
Секунд на странице
0
Кликов на странице
1
Посещено вкладок
Используемые технологии
| Технология | Версия | Назначение |
|---|---|---|
| Apache HTTP Server | 2.4 | Веб-сервер |
| Docker | 24+ | Контейнеризация |
| Docker Compose | v2 | Оркестрация контейнеров |
| GitLab CI/CD | — | Автоматизация деплоя |
| Python 3 | 3.x | Обработка HTML в CI |
| HTML5 / CSS3 / JS | — | Фронтенд страницы |
Архитектура развёртывания
| Сервис | Порт | Описание |
|---|---|---|
| LAB3 (Django) | 8000 | Учебное Django-приложение |
| KR (EcoMonitor) | 8001 | Микросервисная система мониторинга |
| EX (Apache) | 8002 | Экзаменационный веб-сервер |